Storlek
800g
Urspungsland
Sydafrika
Ingredienser
Jordnötter (Minst 91%), rörsocker, stabilisator, salt
Allergener
Jordnötter
Näringsvärde
per 100g |
|
---|---|
energi (KJ) | 2382 |
energi (kcal) | 357 |
Protein (g) | 25.3 |
glykemiskt kolhydrat (g) | 21 |
varav totalt socker | 6.1 |
Totalt Fett (g) | 41 |
varav Mättat Fett (g) | 7.3 |
Transfett | 0 |
enkelomättat fett | 28.7 |
fleromättat fett | 5.3 |
Kolesterol (mg) | 5 |
Kostfiber (g) | 10.2 |
totalt natrium (mg) | 0 |
salt (g) | 5.3 |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.