Storlek
100g
Ursprungsland
Sydafrika
Ingredienser
Glukossirap, kaffe (24%), cikoria
Allergener
Svaveldioxid, innehåller genetiskt modifierade ingredienser, soja, vete (gluten)
Näringsvärde
per 100g |
Per 3g |
|
---|---|---|
energi (KJ) | 782 | 23 |
energi (kcal) | 187 | 6 |
Protein (g) | 5.6 | 0.2 |
glykemiskt kolhydrat (g) | 11.8 | 1 |
Totalt Fett (g) | 0.4 | 0.4 |
varav Mättat Fett (g) | 0.2 | 0 |
Transfett | >0.1 | <0.1 |
enkelomättat fett | 0.2 | 0 |
Fleromättat fett | <1 | <1 |
Kolesterol (mg) | <1 | <1 |
Kostfiber (g) | <1 | <1 |
totalt natrium (mg) | 276 | 8 |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.