Storlek
1kg x 2
Urprungsland
Sydafrika
Ingredienser
Maize
Allergener
Inga
Näringsvärde
per 100g |
|
|---|---|
| energi (KJ) | 1204 |
| Totalt Kolhydrater (g) | 61 |
| Glycacaemic Carbohydrates (g) | 55.9 |
| Totalt Fett (g) | 1.2 |
| varav Mättat Fett (g) | 0.41 |
| Monosaturated Fat | 0.29 |
| fleromättat fett | 0.45 |
| Transfett | <0.01 |
| Kostfiber (g) | 18 |
| Total Sodium (g) | 2.1 |






Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.